<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für froutes Blog</title>
	<atom:link href="http://www.froutes.de/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.froutes.de/blog</link>
	<description>Wandern mit GPS-Daten und kostenlosen Wanderkarten</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 10:30:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Android Outdoor Smartphones: Sony Ericsson Xperia Active und Motorola Defy+ von froutes</title>
		<link>http://www.froutes.de/blog/2011/android-outdoor-smartphones/comment-page-1/#comment-1931</link>
		<dc:creator>froutes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 10:30:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.froutes.de/blog/?p=511#comment-1931</guid>
		<description>Hallo Peter,

ich wollte eigentlich schon längst mal einen Test Smartphone &lt;-&gt; Garmin Oregon in Sachen GPS machen.
Bisher hat sich das noch nicht ergeben, vermutlich deshalb, weil ich bei den Smartphones bisher keinerlei Probleme bzgl. der GPS-Genauigkeit hatte. Ich habe den Eindruck, die Zeiten der Empfangsprobleme und des Warten auf den Sat-Fix sind vorbei.
Vielleicht ergibt es sich aber demnächst doch mal...

Gruß
Michael</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Peter,</p>
<p>ich wollte eigentlich schon längst mal einen Test Smartphone < -> Garmin Oregon in Sachen GPS machen.<br />
Bisher hat sich das noch nicht ergeben, vermutlich deshalb, weil ich bei den Smartphones bisher keinerlei Probleme bzgl. der GPS-Genauigkeit hatte. Ich habe den Eindruck, die Zeiten der Empfangsprobleme und des Warten auf den Sat-Fix sind vorbei.<br />
Vielleicht ergibt es sich aber demnächst doch mal&#8230;</p>
<p>Gruß<br />
Michael</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Android Outdoor Smartphones: Sony Ericsson Xperia Active und Motorola Defy+ von Peter</title>
		<link>http://www.froutes.de/blog/2011/android-outdoor-smartphones/comment-page-1/#comment-1930</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 16:31:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.froutes.de/blog/?p=511#comment-1930</guid>
		<description>Hallo,

danke für den schönen Bericht! 

Was mir allerdings etwas fehlt, ist ein Vergleich der GPS Fähigkeiten. Das Sony Xperia Active hat ja neben GPS noch Glonass zu bieten, evtl. werden auch unterschiedliche GPS Chips verbaut - das weiss ich nicht.

Wie sind denn Deine Erfahrungen bzgl. der Genauigkeit? Gibt es da große Unterschied (evtl. auch im Hinblick zu einem alleinigen GPS Gerät wie extrex, dakota oder oregon) ?

Vielen Dank!
Peter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>danke für den schönen Bericht! </p>
<p>Was mir allerdings etwas fehlt, ist ein Vergleich der GPS Fähigkeiten. Das Sony Xperia Active hat ja neben GPS noch Glonass zu bieten, evtl. werden auch unterschiedliche GPS Chips verbaut &#8211; das weiss ich nicht.</p>
<p>Wie sind denn Deine Erfahrungen bzgl. der Genauigkeit? Gibt es da große Unterschied (evtl. auch im Hinblick zu einem alleinigen GPS Gerät wie extrex, dakota oder oregon) ?</p>
<p>Vielen Dank!<br />
Peter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sony Ericsson Xperia Active und Motorola Defy+ im Akkutest von sal</title>
		<link>http://www.froutes.de/blog/2011/xperia-active-defy-akku/comment-page-1/#comment-1927</link>
		<dc:creator>sal</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 20:11:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.froutes.de/blog/?p=530#comment-1927</guid>
		<description>Ich plage mich nun auch schon seit Wochen mit der Entscheidung herum:

Zur Wahl stehen:
Die Defys von Motorola, 
Xcover von Samsung,
das hier beschriebene SonyEricsson Xperia Active,
sowie die C3350 und B2710 und B2100 von Samsung aus deren Outdoor Programm.
Letztere drei wirken gut im Akku.
Da der SAR Wert mir auch wichtig ist vielen die DEFYs weg.
Man muss wohl sagen dass man entweder Leistung (Prozessor) des Gerätes runterschrauben muss als Hersteller oder besseren Akku einbauen.
Die eierlegende Wollmilchsau gibt es hier wohl nicht, da entweder Smartphone (ist ja quasi ein Stromfresser dank Prozessor und Display) oder eben althergebracht, wie die drei unter 100 EUR zu habenden klassischen Barren outdoors von Samsung.
Das B2710 hat sogar GPS.
Also ist es dann wohl das.
Wer jeden Tag tanken will nimmt das Xcover, weint aber dass er den starken und upgradefähigen und gut ausgestatteten Active nicht nehmen kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich plage mich nun auch schon seit Wochen mit der Entscheidung herum:</p>
<p>Zur Wahl stehen:<br />
Die Defys von Motorola,<br />
Xcover von Samsung,<br />
das hier beschriebene SonyEricsson Xperia Active,<br />
sowie die C3350 und B2710 und B2100 von Samsung aus deren Outdoor Programm.<br />
Letztere drei wirken gut im Akku.<br />
Da der SAR Wert mir auch wichtig ist vielen die DEFYs weg.<br />
Man muss wohl sagen dass man entweder Leistung (Prozessor) des Gerätes runterschrauben muss als Hersteller oder besseren Akku einbauen.<br />
Die eierlegende Wollmilchsau gibt es hier wohl nicht, da entweder Smartphone (ist ja quasi ein Stromfresser dank Prozessor und Display) oder eben althergebracht, wie die drei unter 100 EUR zu habenden klassischen Barren outdoors von Samsung.<br />
Das B2710 hat sogar GPS.<br />
Also ist es dann wohl das.<br />
Wer jeden Tag tanken will nimmt das Xcover, weint aber dass er den starken und upgradefähigen und gut ausgestatteten Active nicht nehmen kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sony Ericsson Xperia Active und Motorola Defy+ im Akkutest von Manne</title>
		<link>http://www.froutes.de/blog/2011/xperia-active-defy-akku/comment-page-1/#comment-1924</link>
		<dc:creator>Manne</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:02:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.froutes.de/blog/?p=530#comment-1924</guid>
		<description>Vielen Dank! Das war ein sehr ausführlicher Bericht. Genau zu dem Problem der Laufzeit habe ich was gutes gesucht - und gefunden ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank! Das war ein sehr ausführlicher Bericht. Genau zu dem Problem der Laufzeit habe ich was gutes gesucht &#8211; und gefunden &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neckarsteig Höhenprofil von Wanderer</title>
		<link>http://www.froutes.de/blog/2011/neckarsteig-hoehenprofil/comment-page-1/#comment-1895</link>
		<dc:creator>Wanderer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 17:09:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.froutes.de/blog/?p=592#comment-1895</guid>
		<description>Hm hm hm. Ich freue mich über den Neckarsteig, aber ich hätte keinesfalls den Katzenbuckel ausgelassen. Dafür allerdings müsste der Weg durch die Wolfschlucht führen, sonst wäre entweder die Wegführung unbefriedigend, entweder mit einigen Kilometern ohne voran zu kommen (Eberbach-Katzenbuckel-Eberbach) oder sehr lange weg vom Neckar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm hm hm. Ich freue mich über den Neckarsteig, aber ich hätte keinesfalls den Katzenbuckel ausgelassen. Dafür allerdings müsste der Weg durch die Wolfschlucht führen, sonst wäre entweder die Wegführung unbefriedigend, entweder mit einigen Kilometern ohne voran zu kommen (Eberbach-Katzenbuckel-Eberbach) oder sehr lange weg vom Neckar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Lebenszeichen vom Neckarsteig von Wanderer</title>
		<link>http://www.froutes.de/blog/2011/lebenszeichen-vom-neckarsteig/comment-page-1/#comment-1894</link>
		<dc:creator>Wanderer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 17:06:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.froutes.de/blog/?p=569#comment-1894</guid>
		<description>Mich wundert, dass das &quot;Steig&quot; wichtiger erachtet wurde als die Ankunft in Heidelberg. Nichts gegen Bad Wimpfen, aber gerade Ausländer würden mit dem Ziel Heidelberg die ganze Zeit über eine gewisse Vorfreude verspüren und an ihrem Ziel noch ein paar Tage dranhängen. Das geht natürlich auch so. Mit dem Zug ist man ja in 1,5 Stunden wieder zurück. Trotzdem, Wandertouristen haben da ein empfindliches Gespür.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mich wundert, dass das &#8220;Steig&#8221; wichtiger erachtet wurde als die Ankunft in Heidelberg. Nichts gegen Bad Wimpfen, aber gerade Ausländer würden mit dem Ziel Heidelberg die ganze Zeit über eine gewisse Vorfreude verspüren und an ihrem Ziel noch ein paar Tage dranhängen. Das geht natürlich auch so. Mit dem Zug ist man ja in 1,5 Stunden wieder zurück. Trotzdem, Wandertouristen haben da ein empfindliches Gespür.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Just for Fun in Darmstadt: Grant Goldie von Klaus H.</title>
		<link>http://www.froutes.de/blog/2011/just-for-fun-darmstadt/comment-page-1/#comment-1892</link>
		<dc:creator>Klaus H.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 08:51:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.froutes.de/blog/?p=550#comment-1892</guid>
		<description>Wahnsinnsfoto! Diese gefühlte Ruhe im Troubel auf der Straße kommt klasse rüber, besonders in schwarz/weiß. Sehr schön!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wahnsinnsfoto! Diese gefühlte Ruhe im Troubel auf der Straße kommt klasse rüber, besonders in schwarz/weiß. Sehr schön!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Android Outdoor Smartphones: Sony Ericsson Xperia Active und Motorola Defy+ von froutes</title>
		<link>http://www.froutes.de/blog/2011/android-outdoor-smartphones/comment-page-1/#comment-1882</link>
		<dc:creator>froutes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 21:50:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.froutes.de/blog/?p=511#comment-1882</guid>
		<description>Ich finde die Verarbeitung bei beiden Smartphone top. Und ich kann auch kein Ruckeln feststellen. Beide haben ja den 1GHz Prozessor, was für mich ok ist.

Von der Lesbarkeit her ist das kleinere Xperia Display voll ok, weil es in der Tat schön hell ist. Beim Tippen wird&#039;s mir dann einfach zu eng.

So am Rande: das Xperia Active unterstützt HD Voice von der Telekom und soll laut Sony Ericsson im März 2012 Android 4.0 erhalten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde die Verarbeitung bei beiden Smartphone top. Und ich kann auch kein Ruckeln feststellen. Beide haben ja den 1GHz Prozessor, was für mich ok ist.</p>
<p>Von der Lesbarkeit her ist das kleinere Xperia Display voll ok, weil es in der Tat schön hell ist. Beim Tippen wird&#8217;s mir dann einfach zu eng.</p>
<p>So am Rande: das Xperia Active unterstützt HD Voice von der Telekom und soll laut Sony Ericsson im März 2012 Android 4.0 erhalten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Android Outdoor Smartphones: Sony Ericsson Xperia Active und Motorola Defy+ von Uli</title>
		<link>http://www.froutes.de/blog/2011/android-outdoor-smartphones/comment-page-1/#comment-1881</link>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 11:29:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.froutes.de/blog/?p=511#comment-1881</guid>
		<description>Hallo,
vielleicht kannst du etwas zur Verarbeitung sagen? Dazu interessiert mich, ob die Smartphones Ruckelfrei laufen?

Gelicht sich das kleinere Display des Sony durch die bessere Dieplay Lesbarkeit aus?

Vielen Dank und Grüße!

Uli</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
vielleicht kannst du etwas zur Verarbeitung sagen? Dazu interessiert mich, ob die Smartphones Ruckelfrei laufen?</p>
<p>Gelicht sich das kleinere Display des Sony durch die bessere Dieplay Lesbarkeit aus?</p>
<p>Vielen Dank und Grüße!</p>
<p>Uli</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Android Outdoor Smartphones: Sony Ericsson Xperia Active und Motorola Defy+ von froutes</title>
		<link>http://www.froutes.de/blog/2011/android-outdoor-smartphones/comment-page-1/#comment-1880</link>
		<dc:creator>froutes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 22:10:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.froutes.de/blog/?p=511#comment-1880</guid>
		<description>Ich finde das Display des Xperia Active etwas kräftiger und daher auch bei Sonne besser abzulesen. Die Bedienbarkeit finde ich vom Druckgefühl her ziemlich gleich. Wegen des kleineren Displays ist das Xperia bei der Texteingabe leider etwas schlechter zu bedienen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde das Display des Xperia Active etwas kräftiger und daher auch bei Sonne besser abzulesen. Die Bedienbarkeit finde ich vom Druckgefühl her ziemlich gleich. Wegen des kleineren Displays ist das Xperia bei der Texteingabe leider etwas schlechter zu bedienen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

